神奈川県の人口データ |
神奈川県の各区・市 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
横浜市の小計 | 3,928,453 | 1,957,974 | 1,970,479 |
横浜市 西区 | 97,776 | 49,657 | 48,119 |
横浜市 中区 | 147,636 | 77,608 | 70,028 |
横浜市 南区 | 194,555 | 96,685 | 97,870 |
横浜市 神奈川区 | 235,880 | 119,885 | 115,995 |
横浜市 鶴見区 | 281,849 | 145,903 | 135,946 |
横浜市 港北区 | 341,688 | 173,353 | 168,335 |
横浜市 都筑区 | 210,716 | 105,598 | 105,118 |
横浜市 青葉区 | 308,845 | 151,187 | 157,658 |
横浜市 緑区 | 179,375 | 88,693 | 90,682 |
横浜市 保土ヶ谷区 | 204,955 | 102,179 | 102,776 |
横浜市 港南区 | 216,822 | 106,792 | 110,030 |
横浜市 磯子区 | 163,343 | 80,379 | 82,964 |
横浜市 金沢区 | 203,557 | 99,847 | 103,710 |
横浜市 戸塚区 | 274,412 | 135,435 | 138,977 |
横浜市 栄区 | 122,368 | 59,919 | 62,449 |
横浜市 港南区 | 216,822 | 106,792 | 110,030 |
横浜市 瀬谷区 | 125,425 | 61,476 | 63,949 |
横浜市 旭区 | 247,956 | 120,983 | 126,973 |
横浜市 泉区 | 154,473 | 75,603 | 78,870 |
川崎市の小計 | 1,444,250 | 736,160 | 708,090 |
川崎市 川崎区 | 222,764 | 119,348 | 103,416 |
川崎市 幸区 | 159,290 | 81,305 | 77,985 |
川崎市 中原区 | 239,767 | 122,689 | 117,078 |
川崎市 高津区 | 221,099 | 111,685 | 109,414 |
川崎市 宮前区 | 224,280 | 111,351 | 112,929 |
川崎市 多摩区 | 204,668 | 105,087 | 99,581 |
川崎市 麻生区 | 172,382 | 84,695 | 87,687 |
神奈川県・市町村の小計 | 3,926,987 | 1,955,900 | 1,971,087 |
神奈川県 相模原市 | 722,949 | 362,257 | 360,692 |
神奈川県 横須賀市 | 406,787 | 202,858 | 203,929 |
神奈川県 平塚市 | 256,970 | 129,514 | 127,456 |
神奈川県 鎌倉市 | 173,223 | 81,540 | 91,683 |
神奈川県 藤沢市 | 420,343 | 208,350 | 211,993 |
神奈川県 小田原市 | 194,818 | 95,072 | 99,746 |
神奈川県 茅ヶ崎市 | 237,986 | 116,181 | 121,805 |
神奈川県 逗子市 | 57,679 | 27,118 | 30,561 |
神奈川県 三浦市 | 45,558 | 21,889 | 23,669 |
神奈川県 秦野市 | 168,732 | 86,142 | 82,590 |
神奈川県 厚木市 | 225,133 | 117,050 | 108,083 |
神奈川県 大和市 | 232,804 | 116,521 | 116,283 |
神奈川県 伊勢原市 | 101,039 | 51,505 | 49,534 |
神奈川県 海老名市 | 129,443 | 65,001 | 64,442 |
神奈川県 座間市 | 128,983 | 64,807 | 64,176 |
神奈川県 南足柄市 | 43,364 | 21,379 | 21,985 |
神奈川県 綾瀬市 | 83,981 | 42,716 | 41,265 |
神奈川県 葉山町 | 32,436 | 15,246 | 17,190 |
神奈川県 寒川町 | 47,566 | 24,069 | 23,497 |
神奈川県 大磯町 | 32,413 | 15,799 | 16,614 |
神奈川県 二宮町 | 28,689 | 13,868 | 14,821 |
神奈川県 中井町 | 9,746 | 4,866 | 4,880 |
神奈川県 大井町 | 17,298 | 8,632 | 8,666 |
神奈川県 松田町 | 11,286 | 5,572 | 5,714 |
神奈川県 北山町 | 10,992 | 5,328 | 5,664 |
神奈川県 開成町 | 16,910 | 8,236 | 8,674 |
神奈川県 箱根町 | 13,075 | 6,332 | 6,743 |
神奈川県 真鶴町 | 7,559 | 3,531 | 4,028 |
神奈川県 湯河原町 | 25,715 | 11,871 | 13,844 |
神奈川県 愛川町 | 40,271 | 20,950 | 19,321 |
神奈川県 清川村 | 3,239 | 1,700 | 1,539 |
神奈川県・人口総計 | 9,299,690 | 4,650,034 | 4,649,656 |
※平成22年国勢調査(市役所・区役所にて確定値)を基礎とした平成26年12月現在の推計となります。 ※ポスティング数量とは異なります。ターゲット参考資料の一部ですので、予めご了承くださいませ。 |