NO | 横浜市 | 世帯数 | 配布部数 |
1 | 横浜市 南区 | 102,185 | 72,000 |
2 | 横浜市 中区 | 82,417 | 58,000 |
3 | 横浜市 西区 | 50,668 | 32,000 |
4 | 横浜市 鶴見区 | 133,200 | 98,000 |
5 | 横浜市 神奈川区 | 112,978 | 78,000 |
6 | 横浜市 港南区 | 96,838 | 66,000 |
7 | 横浜市 保土ヶ谷区 | 94,822 | 65,000 |
8 | 横浜市 旭区 | 109,412 | 76,000 |
9 | 横浜市 磯子区 | 77,238 | 54,000 |
10 | 横浜市 金沢区 | 89,971 | 63,000 |
11 | 横浜市 港北区 | 156,154 | 109,000 |
12 | 横浜市 緑区 | 75,312 | 48,000 |
13 | 横浜市 青葉区 | 125,936 | 89,000 |
14 | 横浜市 都筑区 | 77,240 | 53,000 |
15 | 横浜市 戸塚区 | 116,123 | 81,000 |
16 | 横浜市 栄区 | 54,137 | 35,000 |
17 | 横浜市 泉区 | 64,733 | 45,000 |
18 | 横浜市 瀬谷区 | 49,519 | 33,000 |
合計 | 1,670,883 | 1,155,000 |
NO | 川崎市 | 世帯数 | 配布部数 |
1 | 川崎区 川崎区 | 112,071 | 75,000 |
2 | 川崎区 幸区 | 71,929 | 45,000 |
3 | 川崎区 中原区 | 115,048 | 80,000 |
4 | 川崎区 高津区 | 100,550 | 66,000 |
5 | 川崎区 宮前区 | 92,612 | 62,000 |
6 | 川崎区 多摩区 | 98,075 | 65,000 |
7 | 川崎区 麻生区 | 69,745 | 45,000 |
合計 | 660,030 | 438,000 |
NO | 市部 | 世帯数 | 配布部数 |
1 | 神奈川県 鎌倉市 | 72,672 | 47,500 |
2 | 神奈川県 横須賀市 | 176,205 | 120,000 |
3 | 神奈川県 三浦市 | 18,445 | 5,000 |
4 | 神奈川県 逗子市 | 24,118 | 15,000 |
5 | 神奈川県 葉山市 | 13,676 | 7,500 |
6 | 神奈川県 藤沢市 | 170,109 | 135,000 |
7 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 91,984 | 67,500 |
8 | 神奈川県 寒川町 | 17,816 | 10,000 |
9 | 神奈川県 綾瀬市 | 31,461 | 20,000 |
10 | 神奈川県 海老名市 | 50,254 | 40,000 |
11 | 神奈川県 座間市 | 53,556 | 40,000 |
12 | 神奈川県 大和市 | 94,930 | 77,500 |
13 | 神奈川県 相模原市 | 294,893 | 165,000 |
14 | 神奈川県 愛川町 | 15,712 | 9,000 |
15 | 神奈川県 厚木市 | 94,666 | 70,000 |
16 | 神奈川県 伊勢原市 | 41,503 | 25,000 |
17 | 神奈川県 平塚市 | 104,894 | 60,000 |
18 | 神奈川県 秦野市 | 69,580 | 40,000 |
19 | 神奈川県 足柄上郡 | 23,931 | 10,000 |
20 | 神奈川県 小田原市 | 78,028 | 50,000 |
21 | 神奈川県 南足柄市 | 15,753 | 9,000 |
合計 | 1,554,186 | 1,023,000 |
神奈川県 | 世帯数 | 配布可能数 |
横浜市 全域 | 1,670,883 | 1,155,000 |
川崎市 全域 | 660,030 | 438,000 |
県南・県央・県西 | 1,554,186 | 1,023,000 |
合計 | 3,885,099 | 2,616,000 |
※世帯数と配布部数には若干ですが毎年変動がございます。ご了承くださいませ。 ※配布部数ですが通常の軒並み配布・おまかせ配布の上限部数となります。 ※配布部数ですがご契約内容によりご対応数量が異なります。(全戸・戸建・集合・事業所) ※お見積りの際ご希望地域の配布エリア表を町丁別にてご提出致します。 ※県内、最低4,000部から月間最大約250万部のご対応が可能です。 ※神奈川県西部は東部に比べ若干配布期間を多く頂く場合がございます。 ※ご契約は初回前金となります。継続契約の際は御社様の決済方法にてご対応可能です。 |
NO | 都道府県 | 配布可能部数 |
1 | 北海道 | 850,000 |
2 | 青森県 | 230,000 |
3 | 秋田県 | 150,000 |
4 | 岩手県 | 140,000 |
5 | 宮城県 | 500,000 |
6 | 山形県 | 125,000 |
7 | 福島県 | 270,000 |
8 | 千葉県 | 600,000 |
9 | 埼玉県 | 450,000 |
10 | 東京都 | 4,000,000 |
11 | 神奈川県 | 2,600,000 |
12 | 栃木県 | 3,500,000 |
13 | 群馬県 | 300,000 |
14 | 茨城県 | 475,000 |
15 | 山梨県 | 120,000 |
16 | 静岡県 | 820,000 |
17 | 愛知県 | 1,100,000 |
18 | 長野県 | 300,000 |
19 | 新潟県 | 230,000 |
20 | 岐阜県 | 290,000 |
21 | 富山県 | 120,000 |
22 | 石川県 | 190,000 |
23 | 福井県 | 135,000 |
24 | 滋賀県 | 145,000 |
25 | 三重県 | 200,000 |
26 | 奈良県 | 145,000 |
27 | 和歌山県 | 130,000 |
28 | 大阪府 | 650,000 |
29 | 京都府 | 550,000 |
30 | 兵庫県 | 850,000 |
31 | 鳥取県 | 130,000 |
32 | 島根県 | 160,000 |
33 | 岡山県 | 100,000 |
34 | 広島県 | 475,000 |
35 | 山口県 | 380,000 |
36 | 香川県 | 145,000 |
37 | 徳島県 | 100,000 |
38 | 愛媛県 | 170,000 |
39 | 高知県 | 70,000 |
40 | 福岡県 | 620,000 |
41 | 大分県 | 100,000 |
42 | 佐賀県 | 100,000 |
43 | 長崎県 | 150,000 |
44 | 熊本県 | 250,000 |
45 | 宮崎県 | 80,000 |
46 | 鹿児島県 | 300,000 |
47 | 沖縄県 | 130,000 |
合計 | 23,625,000 |
※地域によりポスティングサービス不可エリアがございます。ご了承くださいませ。 ※お見積りの際には必ず明確な広告サイズ(折りの有り無し)のご提示お願い致します。 ※ご希望地域により、お見積りにお時間を頂きます場合がございますので予めご了承くださいませ。 ※ご希望内容のお見積りにお時間を要する場合がございますので予めご了承くださいませ。 ※配布地域により冊子折込ポスティングとなりますので予めご了承くださいませ。 ※配布地域の協力会社よりクレーム対応が平日17:00迄となります。ご了承くださいませ。 ※納品期日をお守り出来ない場合、配布業務拒否の場合がございます。予めご了承くださいませ。 ※ご依頼内容・地域により広告納品場所が複数になる場合もございますので予めご了承ください。 ※ご契約は全て前金となります。ご契約期日までにお願い致します。 |
▼神奈川県 ネットワークポスティング配布ご対応エリア表 ポスティング対応エリア/横浜市:中区/西区/南区/鶴見区/神奈川区/港北区/都筑区/青葉区/緑区/旭区/瀬谷区/泉区/戸塚区/保土ヶ谷区/港南区/磯子区/金沢区/栄区/川崎市:川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区・相模原市・愛川町・清川村・大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・横須賀市・三浦市・葉山町・逗子市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・厚木市・伊勢原市・秦野市・平塚市・大礒町・二宮町・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・南足柄市・小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町 |